产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | HANNA/意大利哈纳 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,农林牧渔,综合 |
HI97771意大利哈纳HANNA余氯总氯测定仪


余氯【游离氯】 测量范围:0.00 to 5.00 mg/L(ppm)CI2;超高浓度总氯测量范围::0 to 500 mg/L(ppm)CI2
温馨提示:测量模式下,按【Methods】,进入试剂类型选择,按【▼▲】键选择测量项目【余氯:Free Chlorine或总氯:Total Chlorine】:
余氯可选择试剂类型【粉剂 Powder、水剂:Liquid】;或者总氯试剂【Total Chlorine UHR】,满足您对不同测量单位结果需求。
HI97771意大利哈纳HANNA余氯总氯测定仪技术参数:
| 测量模式 | 测量范围 | 【余氯】0.00 to 5.00 mg/L(ppm)CI2 |
| 解析度 | 【余氯】0.01 mg/L | |
| 精度@25ºC/77ºF | 【余氯】读数 ±3% ± 0.03 mg/L(ppm) | |
| 标准方法 | USEPA方法330.5,DPD方法 | |
| 光学系统 | 光源模式 | 硅光电池,LED @ 525 nm |
| 滤波器带宽 | 8 nm ±1.0 nm | |
| 其他指标 | 数据管理 | 50个读数存储 |
| 电源模式 | 3×1.5AAA高性能电池,在测量模式下,15分钟不用后自动关机 | |
| 使用环境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max *,符合IP67防水标准 | |
| 尺寸重量 | 主机尺寸:142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0"),主机重量:380 g (13.4 oz.) | |
| 专属附件 | 玻璃比色皿 | HI731397 玻璃比色皿(HI731331+HI731336),规格:外径24.6mm(内径22mm),4套/组 |
| 测量试剂 | 【粉剂】HI93701-01 余氯DPD试剂,预测次数:100次;HI93701-03 余氯DPD试剂,预测次数:300次 | |
【水剂】HI93701-F 余氯DPD试剂,预测次数:300次 | ||
HI95771-01 超高浓度总氯试剂,预测次数:100次;HI95771-01 超高浓度总氯试剂,预测次数:300次 | ||
| 标准曲线核定组 | HI97771-11 氯NIST测量曲线标定组,标准值@25ºC:0.00 and 1.00 ± 0.03mg / L(ppm)CI2 |
产品咨询

电话
微信扫一扫