产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | Jenco/美国 |
|---|
6350 JENCO便携式酸度/ORP/电导率/盐度测定仪
6350 JENCO便携式酸度/ORP/电导率/盐度测定仪产品特点:
1、6350可测量电导率值、盐度、pH、ORP、温度
2、微电脑设计,带RS-232C通讯接口
3、自动/手动温度补偿
4、断电校正值记忆
5、防水测湿面板设计
6、五十组测试数据记忆存储
7、交直流两用电源
| 范围 | 分辨率 | 精确度 | |
| pH | -2.00~16.00 | 0.01 | ±0.01pH±1个字 |
| ORP | -1500~1500 mV | 1 | ±0.01%±1个字 |
| 电导率 | 0uS/cm~20.00 mS/cm | 0.01/0.1 | ±0.5%FS |
| 盐度 | 0.0~8.0ppt | 0.1 | ±1% FS |
| 温度 | -5.0~100.0℃ | 0.1℃ | ±0.1℃±1个字 |
| 性能 | |||
| 电极常数种类 | 1.0cm-1 | ||
| 电导率温度补偿范围 | 自动-5.00~100.0℃ | ||
| 参考温度 | 15.0~25.0℃ | ||
| 温度系数 | 0.00~4.00%可调,默认值是1.91% | ||
| 校正数据储存 | 有 | ||
| 测试数据存储 | 50组 | ||
| 通讯功能 | RS-232C | ||
| 音效回馈 | 所有按键 | ||
| 电源 | 交流电源转换器(输出:DC9V)或6节1.5V7#电池 | ||
| 工作环境 | 0~50℃,相对湿度<90% | ||
| 尺寸 | 241x86x72mm | ||
| 重量 | 约470g(不含电池) | ||
| 标准配置 | |||
| 6350 | 主机、106L电极(K=1.0cm-1)、6005P电极、6节1.5伏7#电池、交流电源适配器(输出:DC9V)、软件光盘、手提箱 | ||
| 型号 | 简介 | ||
| 6230AST | 不锈钢温度探棒 | ||
| 600S/600L-ORP | 塑壳/玻璃ORP复合电极(氧化还原电位测量) | ||
| GB700E | 可填充玻璃pH复合电极(常规测量) | ||
| GB710E | 复合电极(玻璃),粘稠或油脂物体,强酸强碱 | ||
| 600P | 塑壳pH复合电极(常规测量) | ||
| 600C | 复合电极(玻璃)(纯水测量) | ||
产品咨询

电话
微信扫一扫