产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | HANNA/意大利哈纳 |
|---|
HI83210意大利HANNA哈纳HI83210多参数水质测定仪(12项)
测量12项测量指标,完备的废水分析实验室,USB数据接口,200组数据存储,内置可充电池或12VDC供电,便于实验室与现场使用,应用领域广泛
| 型号 | HI 83210 | |||
| 测量参数 | 量程 | 方法 | 试剂代码 | |
| 氨氮LR | 0 .0 to 10.0mg/L NH3-N | Nessler | HI93715-01 | |
| 氨氮MR | 0 .0 to 50.0mg/L NH3-N | Nessler | HI93715-01 | |
| 氨氮HR | 0 to 100mg/L NH3-N | Nessler | HI93715-01 | |
| 硝酸盐LR | 0.0 to 30.0mg/L NO3-N | 镉法 | HI93728-01 | |
| 硝酸盐MR | 0.0 to 150.0mg/L NO3-N | 镉法 | HI93728-01 | |
| 硝酸盐HR | 0.0 to 300.0mg/L NO3-N | 镉法 | HI93728-01 | |
| 磷LR | 0 .0 to 10.0 mg/L P | 氨基酸法 | HI93706-01 | |
| 磷MR | 0 .0 to 50.0 mg/L P | 氨基酸法 | HI93706-01 | |
| 磷HR | 0 .0 to 100.0 mg/L P | 氨基酸法 | HI93706-01 | |
| 钾LR | 0 .0 to 20.0 mg/L K | 浊度比色 | HI93750-01 | |
| 钾MR | 10 .0 to 100.0 mg/L K | 浊度比色 | HI93750-01 | |
| 钾HR | 20 .0 to 200.0 mg/L K | 浊度比色 | HI93750-01 | |
| 光学系统 | 钨灯光源,窄波段滤波器,硅光电池,波长420nm,525nm,610nm | |||
| 自动关机 | 具有10分钟无操作自动关机功能;USB数据接口 | |||
| 供电方式 | 内置充电电池或230Vac/12Vdc,50-60Hz电源适配器 | |||
| 适用环境 | 0 to 50℃;RH 30 to 95%(无冷凝) | |||
| 尺寸重量 | 235× 200×110mm;640g(主机) | |||
| 认证 | CE认证 | |||
产品咨询

电话
微信扫一扫