产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | Lovibond/罗威邦 |
|---|
ET6140德国lovibond罗威邦ET6140(MD6140)钼离子测定仪
0.03 to 3.00 mg/LMo测定,红外数据传输功能,16组数据存储,可随时调阅,GLP管理功能,出厂校准和用户自定义校准双模式,防水设计,适用于实验室和现场快速样品分析测量
| 型号 | MD6140 LR |
| 测量范围 | 0.03 to 3.00 mg/LMo |
| 解析度 | 1mg/L(ppm) |
| 测量精度 | ±2mg/L(≤30mg/L) ±3mg/L(>30mg/L) |
| 单位换算 | [ MoO4 ] mg/L = [ Mo ] mg/L×1.67; [ MoO6 ] mg/L = [ Mo ] mg/L×2.15 |
| 测量方法 | 基乙酸比色法 |
| 光学系统 | 防水样品池,温度补偿LED光学系统;波长:430nm Δλ=5nm |
| 光度指标 | 解析度:0.01A 精度:3%F.S. @ 20 to 25℃ |
| 校准模式 | 自动零点校正,出厂校准模式和用户自定义校准双模式 |
| 数据管理 | 16组测量数据自动存储,随时查询读取,IRiM红外数据传输模块,便捷数据传输 |
| 电源模式 | 4×1.5VAAA电池,20分钟不使用自动关机;背景灯,便于数据准确读取 |
| 使用环境 | 0 to 40℃;RH:30 to 90%无冷凝 |
| 认证标准 | CE认证;防水等级IP68 |
| 尺寸重量 | 主机尺寸:155×75×35mm;主机重量:260g |
产品咨询

电话
微信扫一扫