产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | HANNA/意大利哈纳 |
|---|
HI9812-5意大利HANNA哈纳HI9812-5便携式pH/EC/TDS/°C测定仪
pH:0.0 to 14.0 pH; EC:0 to 1990 uS/cm;TDS:0 to 1990 mg/L(ppm),°C:0 to 60 °C, pH/EC/TDS快速切换,手动校准,超大屏幕显示
| 型号 | HI9812-5 |
| 量程 | pH:0.0 0to 14.00;TDS: 0 to 1990 ppm (mg/L);EC: 0 to 1990 μS/cm;温度:0 to 60°C |
| 解析度 | PH值: 0.1;TDS:10ppm.;EC: 10 μS/cm;温度:0°C |
| 精度 | PH值:±0.1;TDS:±2% f.s.;EC±2% f.s.;温度:±1°C |
| 电极 | HI1285-5 |
| EMC偏差 | pH:±0.1;TDS: ±2% f.s.;EC: ±2% f.s;温度:±0.5℃ |
| TDS转换系数 | 0.5mg/L=1μS/cm |
| pH校准 | 手动,单点校准 |
| EC/TDS校准 | 手动,单点校准 |
| EC/TDS温度补偿 | 自动,0 to 50°C (32 to 122°F),系数2%/℃ |
| 供电方式 | 9V电池 |
| 使用环境 | 0 to 50°C (32 to 122°F); 100% RH |
| 体积/重量 | 145 x 80x 36 mm/230g |
| 产品名称 | 规格配置 / 简介 |
| HI9812-5便携式pH/EC/TDS/℃测量仪 | 主机、HI1285-5 高性能pH/EC/TDS/°C电极、随机袋装酸度缓冲液、中英使用手册 |
产品咨询

电话
微信扫一扫