产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | HANNA/意大利哈纳 |
|---|
HI991003意大利HANNA哈纳HI991003防水型便携式pH/ORP/温度测定仪
pH :-2.00 to 16.00 pH;pH-mV转换:±825 mV;ORP:±1999 mV; -5.0 to 105.0 °C,新款外观设计,超大屏幕显示,两键式操作,DIN接口
| 型号 | HI 991003 | |
| 量程 | pH值 | -2.00 to 16.00 pH |
| | pH-mV | ±825 mV |
| | ORP | ±1999 mV |
| | 温度 | -5.0 to 105.0°C / 23.0 to 221.0°F |
| 解析度 | pH值 | 0.01 pH |
| | pH-mV | 1 mV |
| | ORP | 1 mV |
| | 温度 | 0.1 °C ;0.1°F |
| 精度 | pH值 | ±0.02 pH |
| | pH-mV | ±1 mV |
| | ORP | ±2 mV |
| | 温度 | ± 0.5°C (-5 to 60°C),± 1°C (60 to 105.0°C) ± 1.0°F (23 to 140°F),± 1°C (140 to 221.0°C) |
| pH校准 | 自动1点或2点校准,内存2组校准点 (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 or pH 4.01 / 6.86 / 9.18) | |
| 温度补偿 | 自动温度补偿,-5.0 to 105.0°C / 23.0 to 221.0°F | |
| 供电方式 | 3 x 1.5V AA电池 | |
| 电极类型 | HI1297D 电极,内置温度传感器,D型接口 | |
| 使用环境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 100% | |
| 尺寸重量 | 152 x 58 x 30mm;205g | |
产品咨询

电话
微信扫一扫